Raumprogramm
Erdgeschoss
| Entree | 06,20 m2 | |
| Küche | 09,00 m2 | |
| Wohnen / Essen | 29,00 m2 | |
| Sitzplatz | 19,40 m2 * 0,5 | 09,70 m2 |
| Geräteschuppen | 01,90 m2 | |
| Total | ca. 55,80 m2 |
Obergechoss
| Bad | 09,00 m2 | |
| Balkon | 01,90 m2 * 0,5 | 00,90 m2 |
| Zimmer 1 | 13,70 m2 | |
| Gang | 03,00 m2 | |
| Zimmer 2 | 18,00 m2 | |
| Balkon | 04,70 m2 * 0,5 | 02,30 m2 |
| Total | ca. 46,90 m2 |
Dachgeschoss
| Zimmer 3 | 10,40 m2 | |
| Bad | 03,80 m2 | |
| Gang | 02,00 m2 | |
| Zimmer 4 | 10,60 m2 | |
| Total | ca. 26,80 m2 |
Untergeschoss
| Heizen, Waschen, Trocknen | 10,40 m2 | |
| Schutzraum / Keller | 10,00 m2 | |
| Hobbyraum | 20,90 m2 | |
| Total | ca. 41,30 m2 |
Total Raumprogramm
| Erdgeschoss | ca. 55,80 m2 | |
| Obergeschoss | ca. 46,90 m2 | |
| Dachgeschoss | ca. 26,80 m2 | |
| Untergeschoss | ca. 41,30 m2 | |
| Total | ca. 170,80 m2 |
Raumhöhe
| Erdgeschoss | ca. 231 cm |
| Obergeschoss | ca. 230 cm |
| Dachgeschoss | ca. 240 cm |
| Untergeschoss | ca. 235 cm |
| Garagenbox Einfahrtshöhe | ca. 200 cm |
Garagenbox
| Länge 05,65 m, Breite 02,36 m | ca. 13,30 m2 |
