Raumprogramm
Erdgeschoss
| Nutzfläche | Wohnfläche | ||
| Wohnzimmer | 30,35 m2 | 30,35 m2 | |
| Küche | 08,95 m2 | 08,95 m2 | |
| Bad | 03,30 m2 | 03,30 m2 | |
| Eingang | 07,60 m2 | 07,60 m2 | |
| Treppe | 02,85 m2 | 02,85 m2 | |
| Total | ca. 53,05 m2 | ca. 53,05 m2 |
Obergeschoss
| Nutzfläche | Wohnfläche | ||
| Zimmer 2 | 18,10 m2 | 18,10 m2 | |
| Terrasse | 61,00 m2 | ||
| Zimmer 3 | 18,50 m2 | 18,50 m2 | |
| Zimmer 4 | 08,70 m2 | 08,70 m2 | |
| Bad | 03,90 m2 | 03,90 m2 | |
| Gag | 02,95 m2 | 02,95 m2 | |
| Total | ca. 113,15 m2 | ca. 52,15 m2 |
| Nutzfläche | Wohnfläche | ||
| Keller | 03,70 m2 | ||
| Estrich | 10,40 m2 | ||
| Total | ca. 14,10 m2 |
Total
| Nutzfläche | Wohnfläche | ||
| Erdgeschoss | 53,05 m2 | 53,05 m2 | |
| Obergeschoss | 113,15 m2 | 52,15 m2 | |
| Keller/Estrich | 14,10 m2 | ||
| Total | ca. 180,30 m2 | ca. 105,20 m2 |
Raumhöhen
| Erdgeschoss | 2,54 m |
| Obergeschoss | 2.30 m |
Garagenbox effektiv nutzbare Masse
| Länge | 5,70 m |
| Breitte | 2,30 m |
| Einfahrtshöhe | 1,87 m |
