Raumprogramm
Wohnfläche
| Erdgeschoss | ||
| Vorplatz | 07,50 m2 | |
| Gäste WC | 01,28 m2 | |
| Küche | 12,20 m2 | |
| Wohnen / Essen | 41,10 m2 | |
| Total Erdgeschoss | ca. 62,10 m2 | |
| Obergeschoss | ||
| Vorplatz | 13,30 m2 | |
| Bad | 10,90 m2 | |
| Zimmer | 22,60 m2 | |
| Zimmer | 14,80 m2 | |
| Total Obergeschoss | ca. 61,60 m2 | |
| Untergeschoss | ||
| Vorplatz | 11,50 m2 | |
| Zimmer | 24,00 m2 | |
| Dusche / WC | 05,30 m2 | |
| Total Untergeschoss | ca. 40,80 m2 | |
| Total Wohnfläche | ca. 164,50 m2 |
Raumprogramm
Erdgeschoss
| Vorplatz | 07,50 m2 | |
| Gäste WC | 01,28 m2 | |
| Küche | 12,20 m2 | |
| Wohnen / Essen | 41,10 m2 | |
| Sitzplatz | 05,50 m2 | |
| Doppelgarage | 30,70 m2 | |
| Total | ca. 103,00 m2 |
Obergeschoss
| Vorplatz | 13,30 m2 | |
| Büro | 30,00 m2 | |
| Bad | 10,90 m2 | |
| Zimmer | 22,60 m2 | |
| Zimmer | 14,80 m2 | |
| Total | ca. 91,60 m2 |
Untergeschoss
| Vorplatz | 11,50 m2 | |
| Zimmer | 24,00 m2 | |
| Dusche / WC | 05,30 m2 | |
| Keller | 10,90 m2 | |
| Heizen / Waschen | 12,00 m2 | |
| Weinkeller | 15,00 m2 | |
| Total | ca. 78,70 m2 |
Total Raumprogramm
| Erdgeschoss | ca. 103,00 m2 | |
| Obergeschoss | ca. 91,60 m2 | |
| Untergeschoss | ca. 78,70 m2 | |
| Total | ca. 273,30 m2 |
