Raumprogramm
6,5 -Zimmer Wohnung
| Nutzfläche | Wohnfläche | ||
| 2. Obergeschoss | |||
| Wohnzimmer | 32,50 m2 | 32,5o m2 | |
| Balkon | 08,50 m2 | ||
| Zimmer 2 | 15,00 m2 | 15,00 m2 | |
| Zimmer 3 | 10,50 m2 | 10,50 m2 | |
| Küche | 08,00 m2 | 08,00 m2 | |
| Bad | 04,00 m2 | 04,00 m2 | |
| sep. WC | 01,50 m2 | 01,50 m2 | |
| Gag | 08,50 m2 | 08,50 m2 | |
| Dachgeschoss | |||
| Zimmer 4 | 10,50 m2 | 10,50 m2 | |
| Zimmer 5 | 09,00 m2 | 05,00 m2 | |
| Zimmer 6 | 13,00 m2 | 07,00 m2 | |
| Reduit | 02,50 m2 | 02,50 m2 | |
| Galerie | 08,00 m2 | 08,00 m2 | |
| Keller | 02,50 m2 | ||
| Total | ca. 134,00 m2 | ca. 113,00 m2 |
