Raumprogramm
Erdgeschoss
| Wohnen | 29,30 m2 | |
| Essen | 13,70 m2 | |
| Küche | 10,60 m2 | |
| Gäste WC | 03,10 m2 | |
| Garderobe | 02,90 m2 | |
| Entrée / Halle | 10,40 m2 | |
| Gästezimmer | 12,50 m2 | |
| Sitzplatz | 0,5 * 24,40 m2 | 12,20 m2 |
| Total Nutzfläche EG | 94,70 m2 |
Obergeschoss
| Galerie | 07,10 m2 | |
| Bad | 09,50 m2 | |
| Kinderzimmer 2 | 15,60 m2 | |
| Elternzimmer | 18,70 m2 | |
| Kinderzimmer 1 | 13,00 m2 | |
| Total Nutzfläche OG | 63,90 m2 |
Untergeschoss
| Vorraum | 10,90 m2 | |
| Dispo | 15,10 m2 | |
| LS-Raum | 09,50 m2 | |
| Waschen | 20,00 m2 | |
| Oeltank | 05,70 m2 | |
| Heizung | 08,70 m2 | |
| Keller | 14,60 m2 | |
| Total Nutzfläche UG | 84,50 m2 |
Garage
| Garage | 26,00 m2 | |
| Abstellplatz | 14,00 m2 |
Total
| Nutzfläche Erdgeschoss | 94,70 m2 | |
| Nutzfläche Obergeschoss | 63,90 m2 | |
| Nutzfläche Untergeschoss | 84,50 m2 | |
| Total Nutzflächen | 243,10 m2 |
