Raumprogramm
Erdgeschoss
| Arbeitszimmer | 09,95 m2 | |
| Empfangszimmer | 17,35 m2 | |
| Wohnzimmer | 12,05 m2 | |
| Küche | 09,70 m2 | |
| WC | 01,45 m2 | |
| Korridor | 09,00 m2 | |
| Windfang | 02,05 m2 | |
| Sitzplatz | 20,90 m2 * 0,5 | 10,45 m2 |
| Geräteschuppen | 06,70 m2 | |
| Garage | 11,20 m2 | |
| Total | ca. 89,90 m2 |
Obergeschoss
| Schlafzimmer 1 | 09,85 m2 | |
| Schlafzimmer 2 | 17,40 m2 | |
| Schlafzimmer 3 | 15,70 m2 | |
| Terrasse | 09,40 m2 * 0,5 | 04,70 m2 |
| Bad | 03,25 m2 | |
| Kammer | 03,55 m2 | |
| Vorplatz | 04,50 m2 | |
| Total | ca. 58,95 m2 |
Dachgeschoss
| Estrich | 24,20 m2 | |
| Total | ca. 24,2 m2 |
Untergeschoss
| Keller 1 | 09,80 m2 | |
| Keller 2 | 08,95 m2 | |
| Tankraum | 07,95 m2 | |
| Heizung | 14,20 m2 | |
| Waschküche | 09,50 m2 | |
| Werkstatt | 07,60 m2 | |
| Vorplatz | 03,50 m2 | |
| Total | 61,50 m2 |
Total
| Erdgeschoss | ca. 89,90 m2 | |
| Obergeschoss | ca. 58,95 m2 | |
| Dachgeschoss | ca. 24,2 m2 | |
| Untergeschoss | ca. 61,50 m2 | |
| Total | ca. 235 m2 |
Raumhöhen
| Erdgeschoss | 2,40 m | |
| Obergeschoss | 2,40 m | |
| Dachgeschoss | 2,30 m | |
| Untergeschoss | 2,15 m |
