Raumprogramm
Erdgeschoss Nutzflächen
| Wohnzimmer | 24,75 m2 | |
| Küche | 12,46 m2 | |
| Gäste WC | 01,14 m2 | |
| Vorplatz | 06,30 m2 | |
| Total EG | ca. 40,96 m2 |
Garten Nutzflächen
| Sitzplatz | 17,00 m2 * 0,5 | 08,50 2 |
| Werkstatt | 07,56 m2 | |
| Vorplatz Werkstatt | 02,50 m2 | |
| Total Garten | ca. 18,56 m2 |
1. Obergeschoss Nutzflächen
| Zimmer 2 | 17,30 m2 | |
| Terrasse | 07,38 m2 * 0,5 | 03,69 m2 |
| Zimmer | 12,46 m2 | |
| Bad | 04,14 m2 | |
| Vorplatz | 03,00 m2 | |
| Total 1.OG | ca. 40,59 m2 |
Dachgeschoss Nutzflächen
| Zimmer 1 | 05,28 m2 | |
| Zimmer 2 | 11,69 m2 | |
| Zimmer 3 | 10,43 m2 | |
| Estrich | 04,00 m2 | |
| Vorplatz | 03,00 m2 | |
| Total DG | ca. 34,40 m2 |
Untergeschoss Nutzflächen
| Waschküche | 08,65 m2 | |
| Keller 1 | 23,04 m2 | |
| Keller 2 | 07,61 m2 | |
| Ausgang | 03,50 m2 | |
| Total UG | ca. 42,80 m2 |
Total Nutzflächen
| Erdgeschoss | ca. 40,96 m2 | |
| Garten | ca. 18,56 m2 | |
| 1. Obergeschoss | ca. 40,59 m2 | |
| Dachgeschoss | ca. 34,40 m2 | |
| Untergeschoss | ca. 42,80 m2 | |
| Total Nutzflächen | ca. 178,31 m2 |
